Het grote geheel: de reis van twee jaar
Regie, 18 september 2026 · als planbord in Like Water · de pitch is fase één, zie naar 1 november
De pitch zet de visie van twee jaar neer (kader E, 18 september: groot denken, een forse investering, direct groot de markt op; wat echt werkt mag kleiner zijn). Dit bord is die visie als werk: vijf fasen en wat doorlopend meeloopt, met per stuk wie het draagt. Het is ook de bron voor de plaat "de reis van twee jaar" op het podium. Twee dingen botsen met eerdere besluiten en horen bij E: landelijk vanaf dag één tegenover één regio bij lancering (D11, D30), en het moment waarop de juristen komen (na de pitch, vóór de lancering).
Nu tot 1 november 2026 · de pitch
| Taak | Wat | Wie | Na | |
|---|---|---|---|---|
| Werkend product | accounts, database, BAG voor elk adres, drie pijlers, beheer, back-ups (pitchplan dev-spoor) | Hoofdsessie | — | |
| De vijf flows en het huis dat praat | de eerste minuut voor elk adres, scène 2 en 3 als gesprek, strookje en woonverhaal (bord 'naar 1 november') | Presentatie | — | |
| ◆ | De pitch: de reis van twee jaar | de zaal typt zijn adres; de vraag om een forse investering; het vel in de hand | E | Werkend product; De vijf flows en het huis dat praat |
| Vijf mensen, tien tot twintig testers | warm of griezelig; LIA/DPIA-light met jurist-input | Presentatie + Hoofdsessie | — |
Dag één · na de pitch tot lancering · elk huis in Nederland praat
| Taak | Wat | Wie | Na | |
|---|---|---|---|---|
| De gesprekslaag volwassen | model met kosten en dagplafond, drie lagen, SSE per gebruiker gefilterd, iOS via PWA en daarna Capacitor | Hoofdsessie | De pitch: de reis van twee jaar | |
| Carmen in elke stad | het huis uit de registers voor elk adres; Carmen uit open bronnen: gebouwen, straatnamen, monumenten, weer, archief; de landing 'Waar woon je, of waar droom je van?' | Redactie + Hoofdsessie | De pitch: de reis van twee jaar | |
| De fans-loop en Mi Data live | een ♥ is anoniem, de eigenaar ziet een getal, een fan wordt een mens door zijn eigen hand; jij ziet wat wij van je weten | Hoofdsessie | De gesprekslaag volwassen | |
| ◆ | Direct groot de markt op | landelijk vanaf dag één, want het huis brengt zijn helft mee; campagne 'Typ je adres'; team en geld uit de pitch | E | De pitch: de reis van twee jaar; De gesprekslaag volwassen; Carmen in elke stad |
| Hier komen de juristen | AI-verordening art. 50 (label, uitweg naar een mens), grondslag profiel, consumentenrecht, hergebruik archiefbeeld; per land toetsen (D42) | Jurist + E | De pitch: de reis van twee jaar |
Maand drie · de wijk praat
| Taak | Wat | Wie | Na | |
|---|---|---|---|---|
| De verhalenvoorraad per stad | elk feit met bron en peildatum; de pijplijn bron → feit → fragment → Carmen; nieuwtjes die iets veranderen waar je naartoe kunt lopen | Redactie | Carmen in elke stad | |
| Ritme en de tijdlijn van het huis | 'Carmen heeft iets voor je' wekelijks, het dagboek, de seizoenen, de verjaardag die je zelf kiest, de meldingsbegroting, mail en push | Hoofdsessie + Redactie | De gesprekslaag volwassen | |
| Strookje en woonverhaal voor iedereen | elke relatie een zin met bron, sinds en temperatuur; dat klopt, dat klopt niet, dat was vroeger zo | Hoofdsessie | De fans-loop en Mi Data live | |
| Terugkeer meten | dag 7, dag 30, dag 365; niets anders | Hoofdsessie | Ritme en de tijdlijn van het huis |
Jaar één · het web
| Taak | Wat | Wie | Na | |
|---|---|---|---|---|
| De opslag van het web | zaken en relaties met spraakrecht in de gereedschapslaag; de kern; vormen met hun ontkenning; het pad als uitleg | Hoofdsessie | Strookje en woonverhaal voor iedereen | |
| Het web teruggeven | de plank met zeven bladen, het sterrenbeeld in de kamer, het jaarblad, de kaart van je leven | Presentatie + Hoofdsessie | De opslag van het web | |
| De helpende hand met partners | de ladder, één vrijgegeven zin, vast bedrag per introductie, het adres pas na het antwoord; inkoop per straat; onderhoudsabonnement; 'regel het voor me' | E + Hoofdsessie | De opslag van het web; Hier komen de juristen | |
| Het huis zoekt zijn volgende bewoner | matchen als rijm: mens op huis, mens op straat, huis terug op mens; drie straten in plaats van driehonderd resultaten | Hoofdsessie | De opslag van het web | |
| De aggregatiedrempel als getoetst getal | nooit kleiner dan een straat; wat partners zien en wat nooit | Jurist + Hoofdsessie | De opslag van het web |
Jaar twee · de markt zonder etalage
| Taak | Wat | Wie | Na | |
|---|---|---|---|---|
| Het weerbericht van behoeften | vormen geteld per straat, wijk en bouwperiode voor gemeenten, corporaties en vakmensen; waar de lege kamer opkomt, jaren voor de etalage | E + Hoofdsessie | De opslag van het web; De aggregatiedrempel als getoetst getal | |
| De markt zonder etalage | in straten waar de helft meedoet; huizen kennen elkaar, mensen niet; het koor van de straat | Hoofdsessie | Het huis zoekt zijn volgende bewoner; De helpende hand met partners | |
| Wat jij zei gaat mee, wat er gebeurde blijft | de brief aan de volgende bewoner, het dagboek als erfstuk, het afscheidsscherm | Hoofdsessie | Het web teruggeven | |
| Papier en stem | het sterrenbeeld in de brievenbus; Carmen belt één keer per jaar, op de verjaardag van je huis | Redactie + Hoofdsessie | Het web teruggeven; Ritme en de tijdlijn van het huis | |
| Over de grens | per land toetsen (D42); Duitsland strikter; het huis brengt ook daar zijn helft mee waar registers open zijn | E | Direct groot de markt op; Hier komen de juristen |
Doorlopend · wat elke fase meeloopt
| Taak | Wat | Wie | Na | |
|---|---|---|---|---|
| Dromen eerst, toetsen daarna | elke fase één toetsmoment: jurist, vijf mensen, de vraag of het 'ik' warm blijft | E | — | |
| De redactie van Carmen | verhalen met bron, één kleine vraag per verhaal, de lijst van wat ze niet weet | Redactie | — | |
| De open keten | BAG, 3D BAG, EP-Online, PDOK, CBS, RCE, KNMI, Kadaster Knowledge Graph; peildatum bij alles | Hoofdsessie | — | |
| Het abonnement als bodem | D10; de helpende hand maakt het waard en vervangt het niet; nooit een adres of een segment verkopen | E | — |
◆ = mijlpaal. Peildatum 2026-09-18.
